Official Registry
Mining Permit Registry
7569 permit-holding entities from the government registry — the official registry of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Energy and Mineral Resources. Search by name, address or permit type.
Showing 50 of 7569 entities — use search to narrow
| No | Entity Name | Entity Type | Permit Type | Address | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 6701 | SUMILIR COAL RESOURCE | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jalan Mangga Besar 4 I Blok Z Nomor 14, Kelurahan Taman Sari, Kec. Taman Sari, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11150 | Detail → |
| 6702 | SUMMA DEVINDO PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN GUNUNG SARI, NO. 09, RT. 14, KELURAHAN BELIMBING RAYA, KECAMATAN MURUNG PUDAK, KABUPATEN TABALONG | Detail → |
| 6703 | SUMMBER DAYA ALAM MULLIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Sahid Sudirman Center, Lantai 57/Unit A Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat , Kelurahan Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang,Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10220 | Detail → |
| 6704 | SUMMBER INDONESIA NICKEL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Sahid Sudirman Centre 57, Floor Unit A, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 86 | Detail → |
| 6705 | SUNAN DRAJAT LAMONGAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 6706 | SUNAN INDO GEMILANG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Komplek Pertokoan Mega Legenda Blok B3 Nomor 12A, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota | Detail → |
| 6707 | SUN BUMI RESOURCE | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | The East lt 37 Jl. Kuningan Barat Raya No.1, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta: Kode Pos: 12950 | Detail → |
| 6708 | SUNFAN JAYA PERSADA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. A. M. SYARBANI NO. 29 DESA DURIAN BUNGKUK, KECAMATAN BATU AMPAR KAB. TANAH LAUT | Detail → |
| 6709 | SUNGAI BATU INDAH | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK D NO 53. JL.TENTARA PELAJAR, RT 009/RW 007 KELURAHAN GROGOL UTARA, KECAMATAN KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN | Detail → |
| 6710 | SUNGAI BATU UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN TEMANGGUNG JAYAKARTI NO. 15B, RT.002/RW.011, KELURAHAN LANGKAI, KECAMATAN PAHANDUT, PALANGKA RAYA, KALIMANTAN TENGAH. | Detail → |
| 6711 | SUNGAI BERLIAN BHAKTI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KOMPLEK SEMPAJA LESTARI INDAH BLOK Q NO. 7A | Detail → |
| 6712 | SUNGAI BERLIAN JAYA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. KH. HARUN NAFSI NO.27, Kel. Rapak Dalam, Kec. Loa Janan Ilir | Detail → |
| 6713 | SUNGAI BERLIAN MAHAKAM | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jalan Kiyai Haji Harun Nafsi, Desa/Kelurahan Rapak Dalam, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 75131 | Detail → |
| 6714 | SUNGAI DANAU JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | ADR TOWER LANTAI 21, JL.PANTAI INDAH KAPUK BOULEVARD | Detail → |
| 6715 | SUNGAI EMAS BERJAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | RUKO GOLD COAST BLOK B NO. 10-11, 303, JL. PANTAI INDAH KAPUK BOULEVARD, Desa/Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14470 | Detail → |
| 6716 | SUNGGUMINASA KARYA ABADI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Gedung ASCOM, Jl. Matraman Raya No. 67 | Detail → |
| 6717 | SUN MENARA MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jl. Mangkuraja 3, No. 25, Desa/Kelurahan Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 75513 | Detail → |
| 6718 | SUN MING TRADING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | KOMPLEK WIJAYA GRAND CENTER BLOK H NO. 14 LT. 4, JL. WIJAYA II, KEL. PULO, KEC. KEBAYORAN BARU | Detail → |
| 6719 | SUNROCK GLOBAL COAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jalan Taman Pajajaran Blok A1 Nomor 1A, Desa/Kelurahan Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16143 | Detail → |
| 6720 | SUPER TAMBANG SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Rukan Exclusive Blok A No. 37, Jl Marina Raya, Pantai Indah Kapuk, Bukit Golf Mediterania, Desa/Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta | Detail → |
| 6721 | SUPRA BARA ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GRAHA IRAMA LT. 14 JL. HR. RASUNA SAID KAV. 1&2 JAKARTA 12950 & PERMATA HIJAU BLOK EE NO. 7-8, RT. 011, RW. 004, KEL. GROGOL UTARA, KEC. KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN & PERMATA HIJAU BLOK EE NO. 7-8, RT. 011, RW. 004, KEL. GROGOL UTARA, KEC. KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN | Detail → |
| 6722 | SUPRABARI MAPANINDO MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | PKP2B | GEDUNG PAMAPERSADA NUSANTARA BLOK II, LT.3, JL. RAWAGELAM I NO.9, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JATINEGARA, CAKUNG, JAKARTA TIMUR 13930 | Detail → |
| 6723 | SUPRAJAYA ENERGI RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JALAN RAYA DARMO PERMAI II, RUKO HR. MUHAMMAD SQUARE C-6, Kelurahan Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60226 | Detail → |
| 6724 | SUPREMA MARULABO ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | MENARA ASTRA LANTAI 25 JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAVELINGv5-6, Desa/Kelurahan Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10220 | Detail → |
| 6725 | SUPREME NIKEL INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Treasury Tower, Lantai 12 Unit L-M, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Desa/Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta | Detail → |
| 6726 | SUPREME SELEBRITI INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Green Orchid Residence, Cluster Aranthera Blok. D-09, Desa/Kelurahan Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 65142 | Detail → |
| 6727 | SURABAYA MAJU BERSAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL. KALIMAS BARU NO. 62 D | Detail → |
| 6728 | SURAINDO BARA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl. Taruna Praja Raya | Detail → |
| 6729 | SURELYRICH INVESTMENT INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Menara Sunlife Lt 28 Unit E Mega Kuningan, Jalan DR IDE Anak Agung GDE Agung Blok 6 No 2 | Detail → |
| 6730 | SURGA ALAM INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | PR Korpri Blok C 14 Nomor 19 Lingkungan II , Desa/Kelurahan Korpri Raya, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kode Pos: 35131 | Detail → |
| 6731 | SURIA LINTAS GEMILANG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN AM. SANGAJI NOMOR 11 L-M | Detail → |
| 6732 | SURIAN MANDIRI SILIKA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Kilometer 7,6, Desa/Kelurahan Batu Balian, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70673 | Detail → |
| 6733 | SURYA ALAM AKBAR | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | DUSUN KRAJAN | Detail → |
| 6734 | SURYA ALAM ARTHA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL. PETOJO MELINTANG NO. 3 AB, Desa/Kelurahan Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10160 | Detail → |
| 6735 | SURYA ALAM ENERGI SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jalan A. Yani Pangkalanbun, Ruko Pangkalan Banteng No. 03, Desa/Kelurahan Marga Mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, | Detail → |
| 6736 | SURYA ALAM INVESTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | CEKA OFFICE MITRA GADING VILLA , JL KELAPA HIBRIDA BLOK G 1 NO 03 | Detail → |
| 6737 | SURYA ALAM NIAGA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JALAN NENAS NO.02 | Detail → |
| 6738 | SURYA AMIEN SANTOSO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Raya Menganti 479, Desa/Kelurahan Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | Detail → |
| 6739 | SURYA AMINDO PERKASA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Menara Gracia 6Th Floor Jln Rasuna Said Kav C17 Jakarta | Detail → |
| 6740 | SURYA ANDALAN ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Komplek Jakarta Distribution Centre Blok F1 Nomor 10, Jalan Kapuk Kamal Raya Nomor 40, Desa/Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14470 | Detail → |
| 6741 | SURYA ANEKA ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Atria Tower @Sudirman Lt. 23, Jl. Jendral Sudirman Kav. 33A, Desa/Kelurahan Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10220 | Detail → |
| 6742 | SURYA ANUGERAH MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Rafles Garden TH 8 No.32, Citraland, Kel. Jeruk, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur | Detail → |
| 6743 | SURYA ANUGERAH SILIKA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Kilometer 7,6, Desa/Kelurahan Batu Balian, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70673 | Detail → |
| 6744 | SURYA ARTHA PRAWIRADIREDJA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Epiwalk Office Suite Lantai 5 Unit A501, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12960 | Detail → |
| 6745 | SURYA BANUA ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL JURUSAN PELAIHARI KM 21.5 RT.012 RW.003, LANDASAN ULIN SELATAN | Detail → |
| 6746 | SURYA BERKAT SEMESTA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | AIA CENTER LT . 33, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 48 A, Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12930 | Detail → |
| 6747 | SURYA BHUMI LESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Soho Capital Tower Lantai 35-06 A, Podomoro City, Jalan Letjend S. Parman Kav 28, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta | Detail → |
| 6748 | SURYA BIMA NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | KO BUNYAMIN PERMAI III GRASSLAND VILLAGE KAV 61 E, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70654 | Detail → |
| 6749 | SURYA BINTANG MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. WONOBARU NOMOR 89 KELURAHAN AKCAYA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN | Detail → |
| 6750 | SURYA BUMI ADHIKARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JALAN PRAMUKANOMOR30B,Desa/Kelurahan Kalijaga, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, | Detail → |
Why This Is A Search, Not A List Of Pages
This registry carries four columns per entity: name, entity type, permit type and address. That is not enough for a profile page, and building thousands of pages from that few columns is thin content that drags down the quality of the whole site. So the registry is served as a search. A company page of its own is created only for entities enriched from a second tier-1 source (IDX) — with permit, ownership structure, contact details and their sources. For the fuller raw record — commodity, permit numbers, area, board of directors and shareholders — the Detail column links straight to the government registry's official record. Teramine enriches and connects; the government registry remains the holder of the official record, so what you open is always the current version rather than a copy that can go stale.