Official Registry
Mining Permit Registry
7569 permit-holding entities from the government registry — the official registry of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Energy and Mineral Resources. Search by name, address or permit type.
Showing 100 of 3517 results
| No | Entity Name | Entity Type | Permit Type | Address | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | KOPERASI PRODUSEN UNIT DESA NOMONTANG | Koperasi | IUP | DESA LANUT, KEC. MODAYAG, KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR | Detail → |
| 1802 | KORAL KAMPAR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 1803 | KORDON PUTRA SINERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | jalan sedar nomor 1, desa cibeureum kulon, kecamatan cimalaka, kabupaten sumedang | Detail → |
| 1804 | KORDON PUTRA TAMPOMAS | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Sedar No.1 RT.002 RW.004 Cibeureum Kulon, Cimalaka, Kab. Sumedang, Jawa Barat | Detail → |
| 1805 | KORSA MERAH PUTIH | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. KOMPLEK RUKO SALAM BLOK I, KEL. JATI, KEC. GATAK, KAB. SUKOHARJO. PROV. JAWA TENGAH | Detail → |
| 1806 | KOTABESI IRON MINING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. Hiu Putih no. 17 A Palangkaraya | Detail → |
| 1807 | KOTAJAJAR LEMPUNG PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Kobexindo Tower Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara 14430 | Detail → |
| 1808 | KOTAJAJAR LIMESTONE PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Perusahaan KOBEXINDO TOWER JALAN PASIR PUTIH RAYA BLOK E, KEL ANCOL, KEC PADEMANGAN, JAKARTA UTARA | Detail → |
| 1809 | KOTAWARINGIN MINERAL INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gold Coast Office Tower 25th Floor, Jl Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara | Detail → |
| 1810 | KOTO ALAM SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 1811 | KRATON JOYO BAROKAH | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Dusun kraton, Desa Kraton, Kec. Mojo, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur | Detail → |
| 1812 | KREASI BERKAT SAHABAT | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Bayangkara Permai Blok B Nomor 3, Desa/Kelurahan Sungai Raya Dalam, Kec. Sungai Raya, | Detail → |
| 1813 | KREASI KARBONAT UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Sorumba No.03 Desa/Kelurahan Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara Kode Pos 93118 | Detail → |
| 1814 | KREASI SILIKA BERSAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKO BEACH THEME PARK GOLF ISLAND BLOK E NOMOR 210-212, Desa/Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14470 | Detail → |
| 1815 | KREASI TAMBANG SAMPANG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | The Energy 27th Floor-SCBD Lot. 11A Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, | Detail → |
| 1816 | KRIDA MAKMUR BERSAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Syahrani Dahlan, Ruko Pesona Mahakam Nomor 17 | Detail → |
| 1817 | KRISNA CAKRA CYRILLA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL.MANYARKARTIKA VI NO.26-28, SURABAYA | Detail → |
| 1818 | KRISTALIN EKALESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Menara 165 lt 21 Unit A Jl. TB Simatupang Kav 1 Cilandak, Jakarta Selatan | Detail → |
| 1819 | KROSIK ENTAKAI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jalan Sanggau Semuntai, Desa Tanjung Kapuas, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat | Detail → |
| 1820 | KUALA HARAPAN BERSAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Desa sabo,kecamatan ampana tete,kabupaten tojo una-una,provinsi sulawesi tengah | Detail → |
| 1821 | KUANSING INTI MAKMUR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. JOHAR NO. 2F KEL. KEBON SIRIH KEC. MENTENG, JAKARTA PUSAT | Detail → |
| 1822 | KUANSING INTI SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 1823 | KUARINDO PRATAMA JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK E1/9 JL. LETJEND SUPRAPTO | Detail → |
| 1824 | KUARINDO RIZKY PRIMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RT 006, RW 001, KELURAHAN SIULAK DERAS, KECAMATAN GUNUNG KERINCI,KABUPATEN KERINCI | Detail → |
| 1825 | KUARI SINAR KINAL | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | DESA PAD, PROV. BENGKULUANG PETRON (AIR DINGIN) KEL. PADANG PETRON, KEC. KAUR SELATAN, KAB. KAUR | Detail → |
| 1826 | KUARSA ALAM SEMESTA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GOLD COAST OFFICE TOWER LIBERTY LT. 21 UNIT F, Desa/Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14470 | Detail → |
| 1827 | KUARSA ANUGERAH SINGKEP | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. RAJA ALI HAJI NO. 1, Desa/Kelurahan Batu Berdaun, Kec. Singkep, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau | Detail → |
| 1828 | KUARSA CEMERLANG SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Permata Kuningan, Lantai 17 Unit 02, Jalan Kuningan Mulia Kavling 9C, Desa/Kelurahan Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980. | Detail → |
| 1829 | KUARSA KILAU RAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Permata Kuningan. Lantai 17 Unit 02, Jalan Kuningan Mulia Kavling 9C, Desa/Kelurahan Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12980. | Detail → |
| 1830 | KUARSA MINERAL UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL.SULTAN ABDURRAHMAN NO 12, Desa/Kelurahan Sungaibangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos: 78116 | Detail → |
| 1831 | KUARSA PRIMA INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Komp. Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F No.1, Jl. Pondok Kelapa Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur 13450 | Detail → |
| 1832 | KUDA PERDANA PERTIWI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Artha Graha Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 | Detail → |
| 1833 | KUD SERBA GUNA | Koperasi | IUP | - | Detail → |
| 1834 | KULAKA JAYA PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Andi Depu Pasangkayu | Detail → |
| 1835 | KUMALA ETAM MINING | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. DANAU SEMAYANG NO. 12 RT. 13 KEC. TENGGARONG, KAB. KUKAR | Detail → |
| 1836 | KUMAY KARYA SARANA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN JENDERAL SUDIRMAN, KELURAHAN SIDOREJO, KECAMATAN ARUT SELATAN | Detail → |
| 1837 | KUNAN BERKAH KAWAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. TRANSKALIMANTAN, DUSUN AMPAR, Desa/Kelurahan Cempedak, Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, | Detail → |
| 1838 | KURNIA ALAM INVESTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL ORANG KAYO HITAM, Nomor 18 | Detail → |
| 1839 | KURNIA ARTHA PRATIWI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl Raya Pamucatan KM 22, Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang | Detail → |
| 1840 | KURNIA DEGESS RAPTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Menara Anugrah Lantai 17 Unit B, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. 8.6-8.7, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | Detail → |
| 1841 | KURNIA HASIL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL.RAYA KALIGAWE KM 7 NO.303 | Detail → |
| 1842 | KURNIA JAYA RAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. PEMBANGUNAN I NO. 3 JAKARTA, TELP. 021-6333803, FAX. 021-6333802, 6346939 | Detail → |
| 1843 | KURNIA PURNAMA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. VETERAN DESA BARU KECAMATAN BAOLAN KABUATEN TOLI TOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH | Detail → |
| 1844 | KURNIA TEKNIK JAYATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. TELUK SAMPIT NO. 10, Desa/Kelurahan Perak Utara, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya. | Detail → |
| 1845 | KUSUMA RAYA UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. MUSI NO 40 E JAKARTA PUSAT/ PO BOX 4320 JKT 10150 | Detail → |
| 1846 | KUTAI ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Sopo Del Office Towers & Lifestyle Centr, Tower A Lantai 23, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot. 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan | Detail → |
| 1847 | KUTAI SILIKA UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Dusun Triharjo, Desa/Kelurahan Bukit Biru, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur | Detail → |
| 1848 | KUTAMA MINING INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Crown Mansion 1 No. 11 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara | Detail → |
| 1849 | KWARSA BAGUS BUMI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | TAMAN BUKIT GOLF BLOK A NOMOR 1, Desa/Kelurahan Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau | Detail → |
| 1850 | KWARSA PRIMA JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Daan Mogot KM 21 Pergudangan 3 Multi Guna Blok D Nomor 1-2, Desa/Kelurahan Batuceper, Kec. Batuceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15122 | Detail → |
| 1851 | LABAI PERSADA TAMBANG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Graha Induk KUD Lt 2 Jalan Warung Buncit Raya No 18-20, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510 | Detail → |
| 1852 | LABAI PERTIWI TAMBANG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Bank Panin Lantai 5, Jl. Jend Sudirman Senayan | Detail → |
| 1853 | LABDAGATI SILICA MINING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Kiputih No. 5,Kelurahan Ciumbuleuit, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat | Detail → |
| 1854 | LABEL | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | - | Detail → |
| 1855 | LABOTA BAHODOPI SORAJAI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | APL Tower 35 th Floor Suite 2, Jl. Letjen S. Parman Kav 28 | Detail → |
| 1856 | LABUAN LELEA RATAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Mangga No. 61 Kec Labuan Kab Donggala | Detail → |
| 1857 | LABUAN PERKASA RAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. Lantigau 99 | Detail → |
| 1858 | LAEYA CIPTA GUNA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | jl Bunga Cempaka No. 1 Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara | Detail → |
| 1859 | LAHAN MAKMUR SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Parit H. Husin II, Komp. The Point | Detail → |
| 1860 | LAHAN NUSANTARA PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GRAHA AL ABDEGEL LT 5 JL. WARUNG JATI BARAT RAYA NO.7, KEL. KALIBATA, KEC. PANCORAN | Detail → |
| 1861 | LAHAT PULAUPINANG BARA JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. PEMBANGUNAN I NO. 20 | Detail → |
| 1862 | LAHEI JAYA MANDIRI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Grand Slipi Tower Unit 19 C, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24 | Detail → |
| 1863 | LAIS COAL MINE | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | PROSPERITY TOWER LANTAI 52 DISTRICT 8, JL. SENOPATI, KELURAHAN SENAYAN, KECAMATAN KEBAYORAN BARU, SUDIRMAN CENTRAL BUSINESS DISTRICT (SCBD), KOTA JAKARTA SELATAN, PROV. DKI JAKARTA, 12190. | Detail → |
| 1864 | LAKERA BUM BERKARYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 1865 | LAKSANA BUMI BERTUAH | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Taman Raya Square Blok E1 No. 7, Desa/Kelurahan Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kelurahan Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau | Detail → |
| 1866 | LAKSANA DHARMA PUTRA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Lawang Tonjong KP. Lengkong No. 100 Desa Sindangsari Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya | Detail → |
| 1867 | LALOMERUI PERKASA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Lalomerui, RT001 RW001, Kec. Routa, Kab. Konawe – Sulawesi Tenggara | Detail → |
| 1868 | LAMANDAU ARUT MINERAL INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Iskandar, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah | Detail → |
| 1869 | LAMAN MINING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. H. AGUS SALIM NO. 16, KEL. TENGAH, KEC. DELTA PAWAN, KAB. KETAPANG, PROV. KALIMANTAN BARAT | Detail → |
| 1870 | LAMBOO INTI PASIR SILIKA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Kendari | Detail → |
| 1871 | LAMINDO INTER MULTIKON | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | TRINITY TOWER, LANTAI 47, JL. H.R RASUNA SAID KAV. C22 BLOK II B | Detail → |
| 1872 | LAMOKULA MANDIRI PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKAN BANDENGAN INDAH BLOK B 16 JL BANDENGAN UTARA NO 80 KEL PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN | Detail → |
| 1873 | LANDO RUNDU | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jalan Usman Isa No. 14, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Pare Pare | Detail → |
| 1874 | LANGIT MERAH PUTIH | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | The Darmawangsa Square Lantai 2, Unit 242-243 Jl. Darmawangsa VI, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | Detail → |
| 1875 | Langkah Mujur Senowo | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Puri Anjasmoro Blok L8 no 01 | Detail → |
| 1876 | LAPAS BAROKAH MUHIBBIN HAFISZAH | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Taman Ayu, Kel. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur | Detail → |
| 1877 | LAROENAI BUNGSEL SORAJAI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | APL Tower 35 th Floor Suite 2, Jl. Letjen S. Parman Kav 28 | Detail → |
| 1878 | LASAKA PALAPA TIMOR | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | TULAMALAE, ATAMBUA, BELU - NTT | Detail → |
| 1879 | LASIDO JAYA LIMESTONE | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Perumahan Grand Kahuripan Jl. Arjuno 1 Blok AB No. 3, Desa/Kelurahan Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, | Detail → |
| 1880 | LASKAR SEMESTA ALAM | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | CYBER 2 TOWER, LT. 24, JL. HR. RASUNA SAID, BLOK X-5, NO. 13 | Detail → |
| 1881 | LATIM PUTRA CELEBES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | EIGHTYEIGHT@KASABLANKA LT.12, JL, CASABLANCA RAYA NO 88, KEL. MENTENG DALAM, KEC. TEBET, KOTA ADM, JAKARTA SELATAN , PROV. DKI JAKARTA | Detail → |
| 1882 | LATI TANJUNG HARAPAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Synergi Building Lantai 11, Jalan Jalur Sutera Barat No 17, Kel Penunggangan Timur, Kecamatan Pinang | Detail → |
| 1883 | LAUTAN BERKAH NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. SURYOPRANOTO NO. 2, KOMPLEK HARMONI PLAZA BLOK B NO. 42, LT. 3 | Detail → |
| 1884 | LAUTAN CAHAYA SILICA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KOTA PANGKALPINANG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Detail → |
| 1885 | LAUTAN HUTAN LESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKO PLUIT VILLAGE LANTAI 3 DAN 4, JL. PLUIT PERMAI RAYA NO. 67, PLUIT, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA | Detail → |
| 1886 | LAUTAN PERMAI SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Rukan Osaka OTPB Nomor 009, Desa/Kelurahan Salembaran Jati, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Provinsi Banten | Detail → |
| 1887 | LAUT MERAH AN NABIH | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. JEND. SUDIRMAN RT.005/003 TANAH GROGOT KABUPATEN PASER | Detail → |
| 1888 | LAWAKI MAKMUR SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Gunung Tojabi | Detail → |
| 1889 | LAWAKI TIAR RAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Plaza Timor, Lantai 7, Jalan Timor Nomor 2 | Detail → |
| 1890 | LAWERU JAYA ABADI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | - | Detail → |
| 1891 | LAWU BIRU | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Kutu Gandri, Desa Kauman, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur | Detail → |
| 1892 | LEBAK ENERGI NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gama Tower, Lantai 42, Jalan H. R. Rasuna Said, Kav. C22 | Detail → |
| 1893 | LEGOWO PUTRA MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JI. Jayeng Kusuma, Dusun Serut, Kelurahan Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur | Detail → |
| 1894 | LEMBU SWANA PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | MUTIARA 52 JL.VICO RT.003 LAMPE KEL. SEI SELUANG | Detail → |
| 1895 | LENTERA INTI PRIMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GD. BELLAGIO BOUTIQUE MALL UNIT OL 3 - 28A KAWASAN MEGA KUNINGAN BARAT KAV. E.4.3 KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI JAKARTA SELATAN | Detail → |
| 1896 | LESTARI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL KARANG ANYAR II KOMPLEK GRIYA ASRI, Nomor 09, RT 044, RW 008 | Detail → |
| 1897 | LESTARI JAYA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. KRAJAN RT.04/01, DESA WONOSIDI, TULAKAN | Detail → |
| 1898 | LEUSER KARYA TAMBANG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN NASIONAL MEULABOH-TAPAKTUAN, DUSUN ALUE BERINGIN | Detail → |
| 1899 | LEWUTO BIMA PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 1900 | LG PERATAMA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur | Detail → |
Why This Is A Search, Not A List Of Pages
This registry carries four columns per entity: name, entity type, permit type and address. That is not enough for a profile page, and building thousands of pages from that few columns is thin content that drags down the quality of the whole site. So the registry is served as a search. A company page of its own is created only for entities enriched from a second tier-1 source (IDX) — with permit, ownership structure, contact details and their sources. For the fuller raw record — commodity, permit numbers, area, board of directors and shareholders — the Detail column links straight to the government registry's official record. Teramine enriches and connects; the government registry remains the holder of the official record, so what you open is always the current version rather than a copy that can go stale.