Official Registry
Mining Permit Registry
7569 permit-holding entities from the government registry — the official registry of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Energy and Mineral Resources. Search by name, address or permit type.
Showing 250 of 7569 entities — use search to narrow
| No | Entity Name | Entity Type | Permit Type | Address | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | CAKRA PERSADA SAKTI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL. PERJUANGAN NO. 58, , Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 75119 | Detail → |
| 2002 | CAKRA PUTRA CENDANA PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JALAN MAJAPAHIT GANG BERKAH I NOMOR. 15, Desa/Kelurahan Payo Selincah, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, | Detail → |
| 2003 | CAKRA RAJA ADHIKARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Rukan Puri Mutiara Blok A76, Jalan Griya Utama, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14350 | Detail → |
| 2004 | CAKRA TRANSINDO UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Komplek Griya Maju Jalan Sako Baru Blok A Nomor 1A dan Blok A Nomor 2, , Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 30163 | Detail → |
| 2005 | CAKRAWALA AGRO BESAR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 2006 | CAKRAWALA AGUNG BERSATU | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jalan MT. Haryono, Komplek BDI Blok B-37, Desa/Kelurahan Sungainangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 76114 | Detail → |
| 2007 | CAKRAWALA BARA PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN RAJAWALI VII GANG SRIKANDI II NOMOR 1, KELURAHAN BUKIT TUNGGAL, KEC. JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Detail → |
| 2008 | CAKRAWALA BARATAMA NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | MINI OFFICE PROSPERO JL. KAMBOJA NO. 107 E, Desa/Kelurahan Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12530 | Detail → |
| 2009 | CAKRAWALA BINTANG LIMA TRADING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Great Western Resort 19 Floor, Jalan MH. Thamrin , Desa/Kelurahan Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten | Detail → |
| 2010 | CAKRAWALA BUMI ANOA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jalan Bunga Seroja, Ruko Nomor 09, Desa/Kelurahan Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara | Detail → |
| 2011 | CAKRAWALA DINAMIKA ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Rukan Cordoba Blok C Nomor 18 | Detail → |
| 2012 | CAKRAWALA EMAS TRADING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jl. Pantai Indah Kapuk, Gold Coast Office Tower Liberty Lantai. 21 Unit F | Detail → |
| 2013 | CAKRAWALA ENERGI MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL. SOEKARNO HATTA NO. 08, Desa/Kelurahan Air Hitam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kode Pos: 28292 | Detail → |
| 2014 | CAKRAWALA ENERGY RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL. RAPAK INDAH 3 KOMPLEK MANDIRI NO. 4, Desa/Kelurahan Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 75125 | Detail → |
| 2015 | CAKRAWALA GOLDEN INVESTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL. BENDUNGAN JATILUHUR NO. 12, Desa/Kelurahan Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10210 | Detail → |
| 2016 | CALDOMILL INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | TURI SIDOREJO PONJONG GUNUNG KIDUL | Detail → |
| 2017 | CALMONA PRIMA JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 2018 | CALSINDO PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 2019 | CANA MINERAL TRADING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Palm Mas Residence No.8, Desa/Kelurahan Wundudopi, Kec. Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 91116 | Detail → |
| 2020 | CANDI AGUNG ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Komplek Ruko Mutiara Faza Blok RA.9, Jalan Condet Raya Nomor 27, Desa/Kelurahan Gedong, Kec. Pasar Rebo, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13760 | Detail → |
| 2021 | CANDI KARYA PERDANA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | BENDOSARI, , Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57362 | Detail → |
| 2022 | CANDRA GEMILANG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL TRANSMIGRASI GG. PETITI, RT 007, RW 000 | Detail → |
| 2023 | CANDRA GUNAWAN | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jalan S. Parman No. 28, Desa/Kelurahan Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan | Detail → |
| 2024 | CANDRA KUMALA GROUP | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jl. Sao-Sao Kompleks BTN I Blok E Nomor 7, Desa/Kelurahan Bende, Kec. Kadia | Detail → |
| 2025 | CAPSTONE TRADING NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | - | Detail → |
| 2026 | CARIMUN MAJU MAPAN | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jln. Sultan Agung | Detail → |
| 2027 | CASANAMATRA KENCANA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN GUSTI DJAFAR DUSUN PEDALAMAN RT 003 RW 001 DESA PEDALAMAN KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU | Detail → |
| 2028 | CASTALLY SUMBER MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Dusun Kebonagung, RT.015 RW.005, Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo | Detail → |
| 2029 | CATUR ARTHA COALINDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Cibis Nine Building Lantai 11 Jl TB Simatupang No 2, Desa/Kelurahan Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12560 | Detail → |
| 2030 | CATUR BINTANG SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | CITRALAND CLUSTER BLUE STONE NO. H-01/18, Desa/Kelurahan Andonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara | Detail → |
| 2031 | CATUR MULIA BARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jl.Wijaya II/ Wijaya Grand Centre Blok G-15 , Desa/Kelurahan Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12160 | Detail → |
| 2032 | CATUR RIZKI GEMILANG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Menara Bidakara 1, Lantai 2, Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12870 | Detail → |
| 2033 | CAVANO RAFAMRETA PESONA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | SOUTH QUARTER TOWER A LANTAI 18, JALAN R.A. KARTINI KAV.8, KEL. CILANDAK BARAT, KEC. CILANDAK, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, PROV. DKI JAKARTA | Detail → |
| 2034 | CELEBES ANUGERAH MULIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Garden Avenue Rasuna 1st Floor GA-1.12, Jl. Epicentrum Tengah No. 3, Kawasan Rasuna Epicentrum | Detail → |
| 2035 | CELEBES BANGUN JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Menara Astra Lt.27, Jalan Jend. Sudirman Kav. 5-6, Jakarta Pusat | Detail → |
| 2036 | CELEBES BARA ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jl. Raya Cakung Cilincing KM 0,5, Rukan Avenue No. 8-075, Jakarta Garden City, Desa/Kelurahan Cakung Timur, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13910 | Detail → |
| 2037 | CELEBES BONE MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GRAHA IRAMA LT. 14, Jl. H.R. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV. 1 & 2 | Detail → |
| 2038 | CELEBES INDONESIA MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jl. Jati No, 74, Desa/Kelurahan Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos: 94237 | Detail → |
| 2039 | CELEBES LINOTA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Perum Graha Tinggede B, No 12 RT 025 RW 005, Kel Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah | Detail → |
| 2040 | CELEBES MARMERINDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. A. P. PETTARANI NO. 55, MAKASSAR | Detail → |
| 2041 | CELEBES MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL. MT. HARYONO KAV. 16, KEL. TEBET BARAT, KEC. TEBET, KOTA ADM JAKARTA SELATAN, PROV. DKI JAKARTA | Detail → |
| 2042 | CELEBES NIAGA MEGA SADYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL. BENTENG NO. 32, KEL. ANAIWOI, KEC. KADIA, KOTA KENDARI, PROV. SULAWESI TENGGARA | Detail → |
| 2043 | CELEBES SUMATERA SILICA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Komplek Bumi Praja Perumahan Diamond Alfa Praja Blok C Nomor 6 | Detail → |
| 2044 | CELESTIAL COAL RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Treasury Tower Lt.7 Unit F District 8 SCBD Lot 28 Jenderal Sudirman Kav 52 – 53 , Desa/Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12190 | Detail → |
| 2045 | CEMARA | Perusahaan Komanditer (CV) | IPP | Jl. Pitaniaga Kulon No. 30 KBP Tatar Larangtapa KBP, Padalarang, | Detail → |
| 2046 | CEMCOA RESOURCES INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Cyber 2 Tower Lt.17, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav.13, Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi | Detail → |
| 2047 | CEMERLANG ABADI INDONESIA | Perusahaan Komanditer (CV) | IPP | Jalan Buah Batu NO.161 , Desa/Kelurahan Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40264 | Detail → |
| 2048 | CEMERLANG ASA MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Tebet Barat Raya No.22 B, Tebet Bar., Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12810 | Detail → |
| 2049 | CEMERLANG ENERGI UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Gedung COHIVE 101 Lantai 8 Ruang Nomor 22, Jalan Mega Kuningan Barat Blok E.4.7 Nomor 1, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, | Detail → |
| 2050 | Cempaga Surya Timur | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Jeruk 1 gang rambutan no 27 A Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah | Detail → |
| 2051 | CENDANA WAHYU ABADI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Dusun Jagalan, Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur | Detail → |
| 2052 | CENGAL MINERAL RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Menara Suara Merdeka Lt. 8 Jl. Pandanaran No. 30, Pekunden, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah | Detail → |
| 2053 | CENTRAL ADI PERKASA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | - | Detail → |
| 2054 | CENTRAL AMAN RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jl. Utama Tambak Langsat, Griya Asri Utama 1, Ruko 1F, Desa/Kelurahan Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70724 | Detail → |
| 2055 | CENTRAL BARA SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Ruko 05 Pesona Mahakam | Detail → |
| 2056 | CENTRAL BATUBARA NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL. ELANG RAYA NO. 14, Kelurahan Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40184 | Detail → |
| 2057 | CENTRAL BATU JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Menara 88 Tower A Lt 10 E Jl. Raya Casablanca Kav, 88, , Desa/Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12870 | Detail → |
| 2058 | CENTRAL BUANA MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jl. Bandengan Utara No 14 C, Desa/Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14440 | Detail → |
| 2059 | CENTRAL CIPTA MURDAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. CIKINI RAYA NO. 78 JAKARTA 10330 | Detail → |
| 2060 | CENTRAL LESTARI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Dusun Empan Labuhan Badas | Detail → |
| 2061 | CENTRAL OMEGA RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Gedung Plaza Asia Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru | Detail → |
| 2062 | CENTRAL PACIFIC DEVELOPMENT | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 2063 | CENTRAL PASIFIK RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | 30L Treasury Tower, District 8 SCBD, Desa/Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12190 | Detail → |
| 2064 | CENTRAL PUTRA MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. KH. GHOLIB NO. 65, PRINGSEWU UTARA, LAMPUNG | Detail → |
| 2065 | CENTRAL TRADING INDONESIA | Perusahaan Komanditer (CV) | IPP | JALAN JENDRAL YOS SUDARSO NOMOR 138C, LINGKUNGAN I, Desa/Kelurahan Bumi Waras, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kode Pos: 35225 | Detail → |
| 2066 | CENTRA NUSA INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL.KAPASAN NOMOR 178, , Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | Detail → |
| 2067 | CENTURY COLLIER INTERNATIONAL TRADING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jalan Pluit Selatan Raya, The Honey Lady Lantai 2 Unit 202-205 Nomor 1, Desa/Kelurahan Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14440 | Detail → |
| 2068 | CEO ENERGI MINING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Equity Building Lt.15 – Suite 15D, SCBD Lot.9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12190 | Detail → |
| 2069 | CEPAT MAJU PRIMA PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | KOMPLEK RUKO FATMAWATI MAS NO. 312, JL. R.S. FATMAWATI NO. 20, , Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, | Detail → |
| 2070 | CERAH TERANG BAHAGIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL.MEKAR WANGI NO.28, Desa/Kelurahan Kebon Lega, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40235 | Detail → |
| 2071 | CERENO ENERGI SELARAS | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Rukan Cordoba Blok C Nomor 20 | Detail → |
| 2072 | CERIA KARYA ABADI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | RUKO CITY MARKET BLOK C1/01 PONDOK CABE, Desa/Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15418 | Detail → |
| 2073 | CERIA NUGRAHA INDOTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR JL KIMA 12 KAV N NO. 1A, DAYA BIRINGKANAYA, KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN, 90421 | Detail → |
| 2074 | CESA MINERAL JAYA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JEMURSARI REGENCY B 18 RT 008 RW 004 DESA TENGGILIS MEJOYO KEC TENGGILIS KOTA SURABAYA | Detail → |
| 2075 | CESA MITRA SETJAHTERA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jalan Jemursari Regency B 18 Lantai 2 Desa/Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kec Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Kode Pos 60292 | Detail → |
| 2076 | CETARA BANGUN PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Treasury Tower Lantai 18 Unit N, District 8 SCBD Lot 28, Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan | Detail → |
| 2077 | CETARA KARYA PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. DANAU TONDANO T. 10A RT 013 RW 005, BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG JAKARTA PUSAT | Detail → |
| 2078 | CETHA SLAMET MULYA SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Green Office Park 1 Lantai 6, Jalan BSD Grand Boulevard | Detail → |
| 2079 | C-GONG PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Ahmad Yani No.18 | Detail → |
| 2080 | CHAIDO MEGA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. PEJATEN RAYA NO.69 RT.04 RW.06, PEJANTEN BARAT & JL. ARWANA BLOK F NO. 12 RT. 16 KEL. TIMBAU KEC. TENGGARONG, KAB. KUTAI KARTANEGARA | Detail → |
| 2081 | CHANDRA BUMI SAKTI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jl. Minangkabau No. 46, Desa/Kelurahan Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta | Detail → |
| 2082 | CHANDRADIMUKA MAKMUR PERKASA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl Serma Muklas No. 07, Kel Kutabanjarnegara, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah | Detail → |
| 2083 | CHANDRA PILAR BUMI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jalan Buwek Raya Nomor 10, Desa/Kelurahan Sumberjaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17510 | Detail → |
| 2084 | CHANGRI COAL SERVICE INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | LANDMARK PLUIT TOWER E7, LANTAI 6 V36 | Detail → |
| 2085 | CHANGSHENG IMPORT EXPORT INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Rukan Mahkota Ancol Blok B No. 25, Jl. RE Martadinata , Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14420 | Detail → |
| 2086 | CHARISMA BARITO COAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. PANGLIMA BATUR GS. PELAJAR N0. 59 BUNTOK KAB. BARITO SELATAN | Detail → |
| 2087 | CHARIS MINERAL INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Gambir No. 19, Kel. Samoja Kec. Batununggal Kota Bandung | Detail → |
| 2088 | CHAYA BRAGIA INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JALAN TEBET RAYA NO. 82 G, Desa/Kelurahan Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12820 | Detail → |
| 2089 | CHEN HONG MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Arcade Businnes Center 6 Floor Unit 6-03 Jl. Pantai Indah Utara 2 Kav, C 1 PIK , Desa/Kelurahan Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta | Detail → |
| 2090 | CHINA BASE TRADE INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail Lantai 2 Ruang 210, Jalan HR. Rasuna Said Kavling C22, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12940 | Detail → |
| 2091 | CHINA INDONESIA MINING RESOURCES INVESTMEN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jl. Andi Jemma, No.18A | Detail → |
| 2092 | CHRISTINA EXPLO MINING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Tanah Abang 1 No. 11F | Detail → |
| 2093 | CIA KARYA PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jalan HBR Motik Lorong Jepang Komplek Gardena Hill Blok E 26, Desa/Kelurahan Karyabaru, Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 30151 | Detail → |
| 2094 | CIBU BERKAH SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL. BANDARSARI, KEL. BUMIJAYA, KEC.BUMIJAYA | Detail → |
| 2095 | CICANTAYAN PRATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Kiaracondong No.441 Bandung | Detail → |
| 2096 | CICATIH PUTRA SUKABUMI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL SRIWEDARI 51 SUKABUMI | Detail → |
| 2097 | CIGULA BUMI MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Cinehel RT 002/004, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, | Detail → |
| 2098 | CIKAL MAS SEMESTA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | DESA ROMANGLOE, KEC. BONTOMARANNU | Detail → |
| 2099 | CIKONDANG KANCANA PRIMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 16 | Detail → |
| 2100 | CILEGON INTI BERKAH | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jl. Sunan Bonang Link. Penauan, Desa/Kelurahan Kubangsari, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kode Pos: 42445 | Detail → |
| 2101 | CINDO INTERNATIONAL INDOMINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Gold Coast Office Tower, Tower Eiffel Lantai 17 suite C-D, Jalan Pantai Indah Kapuk, Desa/Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14470 | Detail → |
| 2102 | CINTA JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. TIMAH V NO. 9 MAKASSAR , SULAWESI SELATAN TELP. 0411- 424641 FAX. 0411- 442145 | Detail → |
| 2103 | CINTA MAPUR INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. JENDERAL SUDIRMAN PERUMAHAN GREENLAND CLUSTER ROSEWOOD BLOK F21 KEL. SELINDUNG KEC. GABEK | Detail → |
| 2104 | CIPATA ADI BAKTI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP, SIPB | Jalan Paseh Nomor 172, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 46125 | Detail → |
| 2105 | CIPTA ADHI BERSAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | RUKO CIPUTAT INDAH PERMAI BLOK C10, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten | Detail → |
| 2106 | CIPTA ALAM MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Gedung Grand Slipi Tower lantai 39 Unit B, Jl. Letjend S. Parman Kav. 22- 24, Desa/Kelurahan Palmerah, Kec. Pal Merah, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta | Detail → |
| 2107 | CIPTA ALAM MULIA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Dk. Jambeyan, Rt.01, Rw.08, Ds. Ngargosari, Kec. Ampel | Detail → |
| 2108 | CIPTA ANUGRAH RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Perum Griya Utama Asri 1, jl. Tambak Langsat, blok F no 1 ,Kelurahan Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70724 | Detail → |
| 2109 | CIPTA BARA RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | CLUSTER SPRINGVILLE, SPRING GARDEN 6 NO. 5, PIK 2, Desa/Kelurahan Salembaran Jati, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15214 | Detail → |
| 2110 | CIPTA BATUBARA ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Menara Bidakara 2, Annex Building (Bina Sentra) Lantai 4, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Desa/Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12870 | Detail → |
| 2111 | CIPTA BETON SINAR PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. ONTA BARU NO. 38 MAKASSAR & JL. DEWI SARTIKA V NO. 14 A, PALU & JL. SAMIUN NO. 04 MAKASAR | Detail → |
| 2112 | CIPTA BUANA SERAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 2113 | CIPTA DJAYA SELARAS MINING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | SOPO DEL OFFICE TOWER AND LIFESTYLE A TOWER LANTAI 19, JL. MEGA KUNINGAN BARAT III Lot 10. 1-6 | Detail → |
| 2114 | CIPTA DJAYA SURYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. H.A. MAPPANYUKKI NO 76 RT 004 RW 001, MARISO, MARIO, MAKASSAR - SULAWESI SELATAN | Detail → |
