HARGA ACUAN RESMI
Harga Acuan Kobalt
Periode: pertama September 2026
Perubahan vs periode sebelumnya: -23,00 (-0.04%)
Harga kobalt acuan bulan ini — periode pertama September 2026: 55.852,67 USD/dmt, ditetapkan lewat keputusan Menteri ESDM.
Ini harga acuan resmi bulanan yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dikutip dari dokumen keputusannya sendiri. Ini bukan harga live atau intraday, dan bergerak mengikuti jadwal terbit kementerian, bukan terus-menerus.
Periode yang tercatat
| Periode | Kobalt | Ditetapkan lewat |
|---|---|---|
| pertama September 2026 | 55.852,67 USD/dmt | Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 348.K/MB.01/MEM.B/2026 … |
| pertama Agustus 2026 | 55.875,67 USD/dmt | Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 312.K/MB.01/MEM.B/2026 … |
| pertama November 2025 | 42.283,33 USD/dmt | Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 348.K/MB.01/MEM.B/2025 … |
| pertama Oktober 2025 | 33.307,67 USD/dmt | Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 326.K/MB.01/MEM.B/2025 … |
| pertama Agustus 2025 | 32.894,33 USD/dmt | Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 261.K/MB.01/MEM.B/2025 … |
| pertama Juli 2025 | 32.944,00 USD/dmt | Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 217.K/MB.01/MEM.B/2025 … |
Hanya periode yang keputusannya sudah dibaca platform ini yang ditampilkan. Periode yang tidak ada berarti tidak diterbitkan di sini — bukan ditaksir.
Catatan diambil: 2026-10-02
Lanjutkan dari sini
NikelAluminiumTembagaTimbalSengBatubara (6.322 kcal/kg GAR)Batubara I (5.300 kcal/kg GAR)Batubara III (3.400 kcal/kg GAR)Batubara II (4.100 kcal/kg GAR)EmasPerak