Registri Resmi
Registri Izin Tambang
7569 badan usaha pemegang izin dari registri resmi pemerintah — registri resmi Kementerian ESDM. Cari berdasarkan nama, alamat, atau jenis izin.
Menampilkan 250 dari 3517 hasil
| No | Nama Badan Usaha | Jenis Badan Usaha | Jenis Perizinan | Alamat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | BELITUNG SAND MINING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | WISMA MITRA SUNTER, 11TH FLOOR SUITE 11-01. JL. YOS SUDARSO KAV. 89 BOULEVARD MITRA SUNTER BLOK C, JAKARTA UTARA 14350 | Detail → |
| 502 | BELIWONG SERATUS EMPAT PULUH EMPAT | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 503 | BENAMAKMUR SELARAS SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Poros KM 4 no. 68, RT 016 / RW 001, Jelarai Selor, Tanjung Selor | Detail → |
| 504 | BENCOOLEN MINING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | MASPION PLAZA GUNUNG SAHARI 9TH FLOOR. J & KEM. TOWER LT.7,11 LANDASAN PACU BARAT BLOK B.10 KAV. 2, KEMAYORAN JAKARTA PUSAT | Detail → |
| 505 | BENGALON LIMESTONE | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. GARUDA NO.19 KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT 10620, TELP. 021-4220808, FAX. 021-4214959 | Detail → |
| 506 | BENGET PUTRA PARBABA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jalan SM Raja Bawah Simpang Tiga No. 12 Sumbul, Desa/Kelurahan Pagagan Julu I, Kec. Sumbul | Detail → |
| 507 | BENGKULU UTARA GOLD | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | International Financial Centre (IFC) Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920 | Detail → |
| 508 | BENTANG ALAM INTEGRAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Ruko Seraya Mas Center Blok A No. 5 Kel. Kampung seraya, kec. Batu Ampar, Kota Batam Kepualauan Riau 29454 | Detail → |
| 509 | BENTANG PARANG RAHARJA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jalan Pemuda No.10 RT 002/ RW 003, Desa Baleharjo, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 63511 | Detail → |
| 510 | BENTENG GUNUNG MAS | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | 18 Office Park Building 21TH Floor Unit C, Jl Kebagusan, Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan DKI Jakarta | Detail → |
| 511 | BENTENG UTAMA GROUP | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | - | Detail → |
| 512 | BENTO JAYA PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Komplek Yesty Graha Blok B-05, Kel. Sialangsakti, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau | Detail → |
| 513 | BENTONIT ALAM PACITAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Dokter Soetomo Nomor 43 RT 002 RW 002 Pacitan | Detail → |
| 514 | BENTONITE BANTEN INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KAMPUNG BARU CISARUA, Desa/Kelurahan Tegalwangi, Kec. Jasinga, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16670 | Detail → |
| 515 | BENUA BORNOE KENCANA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Desa Awo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan | Detail → |
| 516 | BERAU BARA ABADI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN LAKSAMANA NO. 128 RT.005 KELURAHAN GUNUNG TABUR, KECAMATAN GUNUNG TABUR, KABUPATEN BERAU, KALIMANTAN TIMUR 77852 | Detail → |
| 517 | BERAU BARA ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. KEBON ANGGREK, RT. 001, RW. 005, KEL. CIPETE SELATAN, KEC. CILANDAK, KOTAMADYA JAKARTA SELATAN | Detail → |
| 518 | BERAU COAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUPK | Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Desa/Kelurahan Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos : 12920 | Detail → |
| 519 | BERAU INDOBARA SEMESTA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN YAKUT RT.013/RW.003, KEL.BATU LICIN, KEC. BATU LICIN, KAB. TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN | Detail → |
| 520 | BERAU JAYA ENERGY | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KAB BERAU KEC GUNUNG TABUR KEL GUNUNG TA | Detail → |
| 521 | BERAU PRIMA NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.279 RT.002/RW.000 KEL. DAMAI BAHAGIA, KEC. BALIKPAPAN SELATAN, KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR | Detail → |
| 522 | BERAU USAHA MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Cempaka Merah No. 9A, RT 001, Karang Tambun, Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur | Detail → |
| 523 | BERINGIN ALAM RAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Menara Bidakara 2 Lantai 11 Unit 4 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71 - 73 | Detail → |
| 524 | BERINGIN JAYA | Koperasi | IUP | DUSUN BERINGIN JAYA DESA TABOBO | Detail → |
| 525 | BERINGIN NUSANTARA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Sahid Sudirman Center Lantai 42 Unit B, Jl. Jend. Sudirman Kav 86, Desa/Kelurahan Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang | Detail → |
| 526 | BERKAH ALAM ASRI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | - | Detail → |
| 527 | BERKAH ALAM BELITONG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Daan Mogot KM 21 Pergudangan 3 Multi Guna Blok D Nomor 1-2, Desa/Kelurahan Batuceper, Kec. Batuceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15122 | Detail → |
| 528 | BERKAH ALAM DHARMASRAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jorong Sakato Beringin Sakti, Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya | Detail → |
| 529 | BERKAH ALAM MAKMUR | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Desa Mejagong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang | Detail → |
| 530 | BERKAH ALAM SAKTI GROUP | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Kayu Kunyit, Kel. Kayu Kunyit, Kec. Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Prov. Bengkulu | Detail → |
| 531 | BERKAH ALAM SIDODADI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Dusun Sidodadi, Kelurahan Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur | Detail → |
| 532 | BERKAH ANUGRAH ONYX | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 533 | BERKAH BANGKA MAJU | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JALAN KAWASAN INDUSTRI JELITIK, Desa/Kelurahan Jelitik, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Detail → |
| 534 | BERKAH BATU BANAWA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 535 | BERKAH BATU DEMPO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | DS MOJOKERTO MOJOKERTO PADANGRATU KAB LAMPUNG TENGAH LAMPUNG | Detail → |
| 536 | BERKAH BATU SENTOSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl Dewi Sartika, Birobuli Selatan, Kec Palu Selatan, Kota Palu | Detail → |
| 537 | BERKAH BERMUDA ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL BASUKI RACHMAD KOMPLEK PERMATA SRIWIJAYA | Detail → |
| 538 | BERKAH BUMI MAKMUR | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl. Batanghari 2 RT. 003 Desa Niaso, Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi | Detail → |
| 539 | BERKAH BUMI SENENTANG | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | L. MENSIKU JAYA, Desa/Kelurahan Menyumbung Tengah, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Provinsi Kalimantan Barat | Detail → |
| 540 | BERKAH BUMI WEDORO | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jalan Salak, RT 002 RW 001, Desa Wedoro, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan | Detail → |
| 541 | BERKAH DAYA MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | BAKRIE TOWER LT. 9 KOMPLEKS RASUNA EPICENTRUM, JL. HR RASUNA SAID KARET KUNINGAN, SETIA BUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA | Detail → |
| 542 | BERKAH EL SHANUM | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | RUKO LIEM HIE DJUNG B2, NOMOR: 06, Desa/Kelurahan Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, | Detail → |
| 543 | BERKAH GUNUNG BATU BERAJO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | DUSUN KEBUN | Detail → |
| 544 | BERKAH JAYA ABADI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Desa Juragan, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah | Detail → |
| 545 | BERKAH JAYA AMANDIT | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. PANGLIMA BATUR, DESA/KELURAHAN LOKTABAT UTARA, KEC. BANJARBARU UTARA, KOTA BANJARBARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Detail → |
| 546 | BERKAH JELAI BERSINAR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN CAKRA ADIWIJAYA (BELUM BERNOMOR) | Detail → |
| 547 | BERKAH KITA MAJU BERSAMA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | - | Detail → |
| 548 | BERKAH MITRA SENTOSA SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 549 | Berkah Pasir Mutiara | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Srindit 1 No 33 Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang | Detail → |
| 550 | BERKAH SARI BUMI REMBANG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. WR. SUPRATMAN KAV.29 SEMARANG, JAWA TENGAH | Detail → |
| 551 | BERKAH SAUDARA TUJUH TUJUH | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Bhayangkara No. 102 Terbah, Desa Pengasih, Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta | Detail → |
| 552 | BERKAH STONE ANDESIT | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Dukuh Mangli, RT:002/RW:003, Desa Kayugeritan, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan | Detail → |
| 553 | BERKAH SUMBER ALAM | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JLN MUARA KARANG BLOK Z 3 S 46 RT 001 RW 018 KELURAHAN PLUIT PENJARINGAN JAKARTA UTARA | Detail → |
| 554 | BERKAH SUMBER DAYA BELITONG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Daan Mogot KM 21 Pergudangan 3 Multi Guna Blok D No 1-2 , Desa/Kelurahan Batuceper, Kec. Batuceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15122 | Detail → |
| 555 | BERKAH TAMBANG NATUNA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Komplek Nagoya Paradise Centre Blok J No. 08, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau | Detail → |
| 556 | BERKAH TARULI JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG PATRA OFFICE TOWER LT. 17 RUANG 1704, JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 32-34 , Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi Kode Pos: 12950 | Detail → |
| 557 | BERKAH USAHA MUAMALAH NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUPK | Jl. Kramat Raya No.164, Desa/Kelurahan Kenari, Kec. Senen, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10430 | Detail → |
| 558 | BERKAH UTAMA MOROWALI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Timur,Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Desa/Kelurahan Bahomoahi, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah | Detail → |
| 559 | BERKAT ABADI GEMILANG | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl. Lawu Lingkungan I No. 30 | Detail → |
| 560 | BERKAT ABADI KORINDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Jodoku Tua RT. 003/RW. 003, Kel. Tanjung Merah, Kec. Matuari, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara | Detail → |
| 561 | BERKAT ALAM SENTANI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Pasir Gang 2 Sentani, Desa/Kelurahan Sentani Kota, Kec. Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua, Kode Pos: 99359 | Detail → |
| 562 | BERKAT ASIA MINERALINDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. ABDUL RAHMAN, Desa/Kelurahan Badau, Kec. Badau, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kode Pos: 33451 | Detail → |
| 563 | BERKAT BERJAYA SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GD TAMARA CENTER LT,12, SUITE 1212 JL.JENDERAL SUDIRMAN KAV.24 KELURAHAN KARET KECAMATAN SETIABUDI JAKARTA SELATAN | Detail → |
| 564 | BERKAT BERSUJUD | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. JAMRUD RT 17 NO 67 SUNGAI DANAU KEC SATUI TANAH BUMBU | Detail → |
| 565 | BERKAT BHINNEKA PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL.SUMBAR RIAU KM.8, RIMBO DATAR, TANJUNG BALIT. | Detail → |
| 566 | BERKAT BUMI PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. SEMOGA INDAH I, NO 111 RT 14/04 MUARA TEWEH, KAB. BARITO UTARA | Detail → |
| 567 | BERKAT GRANITE | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. RAYA KUPANG INDAH 23 SURABAYA | Detail → |
| 568 | BERKAT MURAH REJEKI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | DESA PANTAI CABE, KEC. SALAM BABARIS, KAB. TAPIN, KALIMANTAN SELATAN | Detail → |
| 569 | BERKAT NANDA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JLN BUNGA RT 1 KEL BANTUAS KEC PALARAN KOTA SAMARINDA INDONESIA | Detail → |
| 570 | BERKAT NIAGA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | - | Detail → |
| 571 | BERKAT NUSANTARA PERMAI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | SINARMAS LAND PLAZA TOWER 2 LT.6- JL. MH. THAMRIN NO.51 JAKARTA PUSAT 10350 | Detail → |
| 572 | BERKAT SATRIA ABADI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | TAMAN PEGANGSAAN INDAH C-5 RT 005 RW 004 PEGANGSAAN, KEC. KELAPA GADING, KOTA, JAKARTA UTARA & PLAZA B II MENARA 2 LT 7:JL.M.THAMRIN NO.51 GONDANGDIA MENTENG JAKPUS | Detail → |
| 573 | BERKAT SAUDARA MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Boulevard Permata Medang B-II/B-15, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten | Detail → |
| 574 | BERKAT SILIKA UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Ruko Beach Theme Park Golf Island Blok E Nomor 210-212, Desa/Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. | Detail → |
| 575 | BERKAT USAHA KARYA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. AHMAD YANI NO. 4-B | Detail → |
| 576 | BERLIAN BUKIT MENOREH | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | KARONGAN RT001 RW001 KEDUNGSARI PENGASIH KULON PROGO | Detail → |
| 577 | BERLIANDO | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | dsn.pucanganom ds.kendal kec.kendal kab.ngawi | Detail → |
| 578 | BERLIAN JAYA MULIA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | PERUMNAS DANAU INDAH NO. 17F, DESA SUNGAI CUKA, KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU | Detail → |
| 579 | BERLIAN MAHKOTA COAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. JEND SUDIRMAN WISMA BCA LT 23,JAKARTA, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, | Detail → |
| 580 | BERLIAN PUTERI NATUNA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. DATUK KAYA WAN MOHD. BENTENG NO. 302 | Detail → |
| 581 | BERLIAN SARANA UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | WISMA BSG LT 8,JL ABDUL MUIS NO 40 | Detail → |
| 582 | BERLIAN SENTOSA BERSAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Arwana I Blok A No.38, RT. 16, Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong | Detail → |
| 583 | BERSAHAJA BERKAT SAHABAT JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN BUKIT KUALA , NOMOR : 1, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kode Pos: 33212 | Detail → |
| 584 | BERSAMA ALAM SENTOSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. CIPAKU I NO.3. KELURAHAN PETOGOGAN. KECAMATAN KEBAYORAN BARU. JAKARTA SELATAN | Detail → |
| 585 | BERSAMA JAYA LOMBOK | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | BTN GRIYA LABUAPI ASRI KAV 18 DUSUN JERNENG KELURAHAN BAGIK POLAK BARAT KEC. LABUAPI LOMBOK BARAT | Detail → |
| 586 | BERSATU BANGUN PERTIWI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. AIR SAGA RT 012 RW 005 DESA AIR SAGA KEC. TANJUNGPANDAN KAB BELITUNG | Detail → |
| 587 | BERSAUDARA SINERGI MAS | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Recapital Building Lt.3, Jl. Adityawarman Kav. 55 , Desa/Kelurahan Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12160 | Detail → |
| 588 | BETUAH | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. DIPONEGORO RT.XIII KELURAHAN PANJI KECAMATAN TENGGARONG, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | Detail → |
| 589 | BETUNG | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | DESA MAGANTIS NO. 21 RT.01 RW. 00, TAMIYANG LAYANG | Detail → |
| 590 | BEWIRAACH DUNIA BISNIS | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Sabutung No.3 Kelurahan Patingalloang Baru Kec. Ujung Tanah, Makassar | Detail → |
| 591 | BHADRIKA ADHINATHA INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Desa Gempolan RT. 004 RW. 004, Desa Gempolan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur | Detail → |
| 592 | BHAKTI ALAM INDONESIA TIMUR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Timor Raya | Detail → |
| 593 | BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Prosperity Office Tower Lt 18E, District 8 SCBD Lot 28, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 | Detail → |
| 594 | BHARA SUMBER PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. DAAN MOGOT KM.1 NO.9E. GROGOL. JAKBAR | Detail → |
| 595 | BHUMI KARYA UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKO PLUIT VILLAGE LT 3&4 PLUIT PERMAI RAYA NO 67 RT 000 RW 000 | Detail → |
| 596 | BHUMI MINERAL PRATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Tiang Bendera V No 41-43 Roa Malaka, Tambora | Detail → |
| 597 | BHUMI RANTAU ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN JEND.SUDIRMAN BY PASS RT.02,RW.01.DESA BUNGUR, BUNGUR, TAPIN, KALIMANTAN SELATAN | Detail → |
| 598 | BHUMI SRIWIJAYA PERDANA COAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | MNC Tower, 22th Floor, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat, 10340 | Detail → |
| 599 | BHUMI SWADAYA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung TCC Batavia Lantai 12 | Detail → |
| 600 | BHUMITAMA JAYA RESOURCE | Perusahaan Perseroan (Persero) | IUP | DUSUN KRAJAN | Detail → |
| 601 | BHUMIVARIN MINERAL INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. SUDIRMAN NO. 579 (BLK/JL. NAWAWI NO. 1), Kel. Sukahaji, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat | Detail → |
| 602 | BILITON MUDA GEMILANG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Ruko Bidex Blok F/6 SEKT. II, BSD | Detail → |
| 603 | BILITON PRIMA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Graha Permata Pancoran Blok C 2-3 dan B2, Komplek Triloka TNI-AU, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 32, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta | Detail → |
| 604 | BILITON SILIKA LESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKO GARDEN SHOPPING ARCADE BLOK B 08 AL | Detail → |
| 605 | BILITON SUMBER SILIKA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKO GARDEN SHOPPING ARCADE BLOK B 08 AL | Detail → |
| 606 | BILLITON SINAR PERKASA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl. Fajar RT.036 RW.012 | Detail → |
| 607 | BILLY INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Komjen Pol. M. Jasin No. 88, Kel. Mokoau, Kec. Kambu (belakang Kantor Polda Sulawesi Tenggara), Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara | Detail → |
| 608 | BIMA CAKRA PERKASA MINERALINDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | APL TOWER CENTRAL PARK LT 38 UNIT T5-T6, JL LETJEN S PARMAN KAV 28 RT.008/RW.008 KEL. TANJUNG DUREN SELATAN, KEC. GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT 11470 | Detail → |
| 609 | BIMA PUTRA ABADI CITRANUSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KANTOR PTM SQUARE PASAR LAMA LAHAT, RUKO A13 | Detail → |
| 610 | BIMA SHABARTUM WIJAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. MAYOR ZURBI BUSTAM, KOMPLEK BUMI SANINAGE ASRI NO. A2 RT.030/RW.006 KEL. SUKARAME, KEC. SUKARAME, KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN | Detail → |
| 611 | BIMA SITAWA ARHAJA BINATALA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 612 | BINA DAYA LAHAN PERTIWI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Pintu Air II Nomor 32 | Detail → |
| 613 | BINA INSAN SUKSES MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. GAJAH MADA RT. 19 NO. 28 MELAK ULU KEC. MELAK, KAB. KUBAR | Detail → |
| 614 | BINA KARYA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. RAYA PASAR PLOSO RT.01/RW.01 DESA PUHPELEM, KEC. PUHPELEM, KAB. WONOGIRI, JAWA TENGAH | Detail → |
| 615 | BINA KARYA ALAM | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 616 | BINA MITRA TOPOYO | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. TRANS SULAWESI, Kel. Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat | Detail → |
| 617 | BINANGA HARTAMA RAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Synergy Lestari Group, Citra Tower, Level 20 Unit A, Jalan Benyamin Suaeb Kav. A6 | Detail → |
| 618 | BINAR SILIKA NATUNA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Arva Cikini Lt.3, Jalan Cikini Raya No. 60 FMGN, Kelurahan Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta | Detail → |
| 619 | BINA USAHA MINERAL | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | - | Detail → |
| 620 | Bina Usaha Mineral Indonesia | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl Dahlia No. 47 | Detail → |
| 621 | BINEKA KARYA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Sisingamangaraja No.09 Palu | Detail → |
| 622 | Bin HAM | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl. Willem Iskandar No. 233 Kelurahaan Sipolu - Polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal | Detail → |
| 623 | BINO ARTOMAS MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KOMPLEK RUKO FATMAWATI MAS NO. 312 JALAN RS FATMAWATI, JAKARTA SELATAN | Detail → |
| 624 | BINTAN BATAM PRATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JI. Bakar Batu No. 16A, Kel. Kamboja, Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Prov. Kepulauan Riau 29112 | Detail → |
| 625 | BINTANGAR MAJU ABADI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN GUSTI JAFAR RT 003 RW 001, PEDALAMAN, TAYAN HILIR | Detail → |
| 626 | BINTANG BAHAMA NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKO COSTARICA NIAGA BLOK B2 NO 7 KEL. BELIAN KEC. BATAM KOTA KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU | Detail → |
| 627 | BINTANG BERKAT SAHABAT | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Bayangkara Permai Blok B. Nomor 3 | Detail → |
| 628 | BINTANG BUANA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Perumahan Saphire Hill, JL. Trunojoyo KM.9, Kel. Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau | Detail → |
| 629 | BINTANG BULAENG PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Plaza Mutiara, Lantai 18, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung, Kav E.1.1 No.1-2, Jakarta Selatan | Detail → |
| 630 | BINTANG CEMERLANG MINERAL MORUT | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | jln. moh. hatta no 55 Besusu Tengah Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah | Detail → |
| 631 | BINTANG DELAPAN ENAM | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. YANG ZUBAIDAH, RUKO GEMILANG NO 01 RT/RW 009/003, KEL. BINTANG, KEC. RANGKUI, PANGKALPINANG | Detail → |
