Registri Resmi
Registri Izin Tambang
7570 badan usaha pemegang izin dari registri resmi pemerintah — registri resmi Kementerian ESDM. Cari berdasarkan nama, alamat, atau jenis izin.
Menampilkan 100 dari 3518 hasil
| No | Nama Badan Usaha | Jenis Badan Usaha | Jenis Perizinan | Alamat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | SRI MAKMUR SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Wisma SMR lantai 8 No. 801 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Tanjung Priok, Jakarta Utara DKI Jakarta | Detail → |
| 3002 | SRI PANDAWA MAKMUR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. PANGERAN ANTASARI NO.45, RT.07 RW.07, KEL.CIPETE SELATAN, CILANDAK | Detail → |
| 3003 | SRI REJEKI BUMI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jln. P. Diponegoro No. 95 AM Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar | Detail → |
| 3004 | SRIWIJAYA BANGKIT MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | DUSUN II | Detail → |
| 3005 | SRIWIJAYA BARA PRIHARUM | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Mandi Aur NO. 699 RT. 012 RW. 004 Sekip Jaya Kemuning, Palembang | Detail → |
| 3006 | SRIWIJAYA ENERGI PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | MNC Tower Lt 22, Jl Kebon Sirih no.17-19 Kebon Sirih -Menteng | Detail → |
| 3007 | SRIWIJAYA PRIMA ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | APL Tower Lantai 16, Jl. Letjend S. Parman Kav. 28 | Detail → |
| 3008 | SRIYUDI ALAM PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. HASAN SAIE RT. 005 RW. 002 DUSUN AIR RAYA DESA PERAWAS KECAMATAN TANJUNGPANDAN | Detail → |
| 3009 | SRIYUDI GLOBALINDO PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. JEND. SUDIRMAN RT.35/12. AIR RAYAK TANJUNGPANDAN | Detail → |
| 3010 | SRIYUDI LITAJAYA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. Hasan Saie Dusun Air Raya Barat 1 No.175, Kelurahan Aik Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. | Detail → |
| 3011 | STAR ANGEL INTI GEMILANG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG MENARA STANDARD CHARTERED LT.32,ZONE CD,JL.PROF.DR.SATRIO,NO.164 | Detail → |
| 3012 | STARGATE DUA PASIFIC RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | PACIFIC CENTURY PLACE LT 18 UNIT 10A SCBD LOT 10 JL JEND SUDIRMAN, Nomor 52-53, RT 005, RW 003 | Detail → |
| 3013 | STARGATE PASIFIC RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | PACIFIC CENTURY PLACE LT 18 UNIT 10A SCBD LOT 10 JL JEND SUDIRMAN, Nomor 52-53 | Detail → |
| 3014 | STAR MITRA SULAWESI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. Pelita Raya 6 no. 8, Desa/Kelurahan Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, | Detail → |
| 3015 | STELLINDO MINERAL INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Bidakara Coworking Space, Menara Bidakara 2 Anex Building (Bina Sentra) Lt. 4, Jl. Gatot Subroto No. 73, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | Detail → |
| 3016 | STEPA WIRAUSAHA ADIGUNA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. ABDUL RAHMAN KM.16, DESA BADAU, KEC. BADAU | Detail → |
| 3017 | STHIRA MANDIRI UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 3018 | STI BINA SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Manggar Tengah | Detail → |
| 3019 | ST NICKEL RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. MARDANI RAYA GANG A NO. 27 RT 001/RW 005 CEMPAKA PUTIH BARAT JAKARTA | Detail → |
| 3020 | SUA KARYA NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | The Darmawangsa Square, Lantai 2 Unit 243 Jl. Darmawangsa VI, Melawai RT.005, RW.001, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160 | Detail → |
| 3021 | SUBANG SEJAHTERA QUARRY | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Perumahaan Bumi Abdi Praja No. 01 RT 057 RW 016 Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat | Detail → |
| 3022 | SUBI ALAM SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan HOS Cokroaminoto No. 98, Sudirama Timur | Detail → |
| 3023 | SUBI ALAM SENTOSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Hos Cokromnoto No. 98 | Detail → |
| 3024 | SUDAMANIK | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | SERENADE CENTER A NO. 19, JL. BOULEVARD GADING SERPONG | Detail → |
| 3025 | SUGICO GRAHA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Komplek Griya Kemayoran, Jl. Industri Raya Kav. 9-11, R101, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Indonesia | Detail → |
| 3026 | SUGICO PENDRAGON ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Komplek Griya Kemayoran, Jalan Industri Raya Kav 9-11, R101, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720 | Detail → |
| 3027 | SUGIH ALAMANUGROHO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Tangki Lio Timur No. 18 Jakarta Barat 11170 | Detail → |
| 3028 | SUGIH HATI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | KP. CIBENCOY | Detail → |
| 3029 | SUJUD BUMI BERKAH | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gapura Office Jalan Wijaya II Wijaya Grand Centre Blok G-15 | Detail → |
| 3030 | SUKENA WALET | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | DUSUN II, DESA TOMPIRA KECAMATAN PETASIA TIMUR KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH | Detail → |
| 3031 | SUKMA CIPTA REZEKI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Iskandar | Detail → |
| 3032 | SUKMA INDAH MAKMUR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Iskandar | Detail → |
| 3033 | SUKSES ABADI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | KEC BATU AMPAR, KUBU RAYA | Detail → |
| 3034 | SUKSES INTI MAKMUR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. RAYA PETIKAN RT.007/RW.003 DUSUN PETIKAN DESA SUNGAI SAMAK KEC. BADAU KAB. BELITUNG | Detail → |
| 3035 | SUKSES JAYAMANDIRI PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | PERUMAHAN PERMATA REGENCY BLOK B NO.4 TUGUJAYA CIHIDENG TASIKMALAYA | Detail → |
| 3036 | SUKSES MADU LESTARI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Dusun Padang Rejo, Desa Padang Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung | Detail → |
| 3037 | SUKSES SILIKA MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Ruko Beach Theme Park Golf Island Blok E No. 210-212, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta | Detail → |
| 3038 | SULAWESI CAHAYA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | TREASURY TOWER LT.69, DISTRICT 8, SCBD, LOT 28, JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV.52-53, KEL. SENAYAN, KEC. KEBAYORAN BARU | Detail → |
| 3039 | SULAWESI DAMAI MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUPK | Jalan Sungai Saddang, Kompleks Latanette Plaza, Blok B Nomor 12, Kel. Pisang Selatan, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan | Detail → |
| 3040 | SULAWESI MINERAL INVESTASI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 3041 | SULAWESI SUKSES JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN PEMUDA NOMOR 5, Desa/Kelurahan Sabilambo, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara | Detail → |
| 3042 | SULAWESI UTAMA MANDIRI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl. Sedap Malam No.5 Kel. Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah | Detail → |
| 3043 | SULEMANDARA KONAWE | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Poros Kendari - Kolaka KM 44 Pondidaha | Detail → |
| 3044 | SULENCO WIBAWA PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL KARYA BARU, KOMPLEK PURI KARYA INDAH NO. A-2 KEL. PARIT TOKAYA, KEC. PONTIANAK SELATAN | Detail → |
| 3045 | SULTAN RAFLI MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | NEO SOHO RESIDENCE JALAN LETJEN S. PARMAN KAV 28 UNIT 2509 | Detail → |
| 3046 | SULTENG MINING SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. SUNGAI MANONDA LRG PDAM | Detail → |
| 3047 | SULTRA SARANA BUMI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. MUARA KARANG BLOK Z8 UTARA No. 16, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, INDONESIA 14450 | Detail → |
| 3048 | SULTRA SUMBER SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. BRIGJEN M. YOENOES NO. 115 BY PASS, Desa/Kelurahan Bende, Kec.Kadia, | Detail → |
| 3049 | SULUR ADHI PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Eighty Eight @Kasablanka Office Tower Lantai 32 Unit B, Kota Kasablanka JL. Kasablanka Raya Kav 88 , Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | Detail → |
| 3050 | SULUT SOLOG TAMBANG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Desa Solog Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara | Detail → |
| 3051 | SUMA HEKSA SINERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Bakrie Tower Lantai 6 & 10, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 | Detail → |
| 3052 | SUMATERA MULTI MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG LANDMARK PLUIT TOWER JL PLUIT SELATAN RAYA BLOK E NO 18 LT 2, PLUIT PENJARINGAN, JAKARTA UTARA | Detail → |
| 3053 | SUMATERA SUMBER MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 3054 | SUMBAR MAKMUR BATUAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. ARIF RAHMAN HAKIM NOMOR 48 RT 02 RW. SUNGAI PINANG LUAR, SAMARINDA KOTA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR | Detail → |
| 3055 | SUMBAR SUMBER KALSIUM | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Balam RT 003 RW 008, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi | Detail → |
| 3056 | SUMBAWA BARAT MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung International Financial Center, Tower 2, Lantai 21, Jalan Jendral Sudirman Kav 22-23 | Detail → |
| 3057 | SUMBAWA BARAT SEJAHTERA BERSAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG DATA PRINT LANTAI 2, JALAN BLORA NOMOR 27 MENTENG, JAKARTA PUSAT | Detail → |
| 3058 | SUMBAWA JUTARAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Pama 2, Jalan Rawagelam I Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, 13930 | Detail → |
| 3059 | SUMBER ALAM ANTARNUSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Paradise Raya F 24-16, Sunter Agung, Jakarta Utara | Detail → |
| 3060 | SUMBER ALAM BORNEO | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jalan Kasan Rejo No 182, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah | Detail → |
| 3061 | SUMBER ALAM MAKMUR SEJATI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. Hibrida XV No 63 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu | Detail → |
| 3062 | SUMBER ALAM MAKMUR UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Desa Teluk Tenggulang Dusun 01, 014, Teluk Tenggulang, Tungkal Ilir, Kab Banyuasin Sumatera Seelatan, 30956 | Detail → |
| 3063 | SUMBER ALAM MATA WAWATU | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | DESA MATA WATU WATU, Desa/Kelurahan Wawatu, Kec. Moramo Utara, | Detail → |
| 3064 | SUMBER ALAM MUSTIKA JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. BANJAR INDAH II NO. 26 RT/RW. 25, PEMURUS DALAM, BANJARMASIN | Detail → |
| 3065 | SUMBER ALAM TIMAH JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. KAWASAN INDUSTRI DAN PELABUHAN UMUM JELITIK KEC. SUNGAILIAT KAB. BANGKA 33211 | Detail → |
| 3066 | SUMBER ANUGERAH SILICA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Bukit Gading Raya Blok U Nomor 21, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta | Detail → |
| 3067 | SUMBER ANUGRAH ALAM SEJAHTERA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Gunung Masigit RT 001 RW 008 Desa Gunung masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten bandung Barat | Detail → |
| 3068 | SUMBER API | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG OFFICE 8 LT. 29 Unit A, Jalan Senopati No 8B Senayan Kebayoran Baru Kota Adm. Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190 | Detail → |
| 3069 | SUMBER BARA ABADI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG MENARA JAMSOSTEK LANTAI 4 MENARA UTARA. JL. JEND. GATOT SUBROTO NO. 38 KEL. KUNINGAN BARAT. KEC. MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN | Detail → |
| 3070 | SUMBER BARAPERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KOMPLEK GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C NOMOR 54 JALAN MANGGA DUA RAYA | Detail → |
| 3071 | SUMBER BAROKAH MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Menara 165, Lantai 4, Jalan T.B. Simatupang Kav. 1, Desa/Kelurahan Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12560 | Detail → |
| 3072 | SUMBER BATUAN PRIMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN POROS PALU DONGGALA | Detail → |
| 3073 | SUMBER BATU BERKAH | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. SUKARNO HATTA KM 3,8 BANDAR LAMPUNG & JL. TAMAN SARI XI NO.3 RT.011 RW.001 KELURAHAN TAMAN SARI JAKARTA BARAT | Detail → |
| 3074 | SUMBER BATU BERLIAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | CENGKARENG BUSINESS CITY LOT 12 UNIT 33, JL. ATANG SANJAYA NO. 21, DESA/KELURAHAN BENDA, KEC. BENDA, KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN | Detail → |
| 3075 | SUMBER BATU NUSANTARA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | PARDASUKA | Detail → |
| 3076 | SUMBER BATU NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | SUNGAI SADDANG | Detail → |
| 3077 | SUMBER BORNEO MINERAL | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl. Teuku Umar Komp. Mall Pontianak AA.43 | Detail → |
| 3078 | SUMBER BUMI PUTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. MALAKA KOMPLEKS RUKO ANDOUNOHU SQUARE, 3, ANDONOHU, POASIA, KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA 93232 | Detail → |
| 3079 | SUMBER BUMI TAYAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Neo Soho Residence Unit 3121, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, | Detail → |
| 3080 | SUMBER CIPTA GRAHA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JLN VETERAN NO 88 B RT 22 RW 7 KEL KUTO BATU KEC ILIR TIMUR III PALEMBANG | Detail → |
| 3081 | SUMBER CIPTA MINERATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Hayam Wuruk Plaza Tower Lt. 8, Jl. Hayam Wuruk No. 108, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, | Detail → |
| 3082 | SUMBERDAYA ARINDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG ANTAM OFFICE PARK TOWER B LT. 7 Jl TB SIMATUPANG No. 1 | Detail → |
| 3083 | SUMBER DAYA ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Graha Bintang Cikini 55, Jalan Cikini Raya No. 55, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330 | Detail → |
| 3084 | SUMBER DAYA MAMPU | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Tuanku Tambusai Komplek Nangka Raya Permai Blok D No. 4, Pekanbaru 28282 – Riau | Detail → |
| 3085 | SUMBERDAYA MINERAL INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Perum Griya Perwita Wisata, Kantil No. 5. Besi, Desa/Kelurahan Sukoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Detail → |
| 3086 | SUMBER ENERGI ALAM LESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Dusun Karang Cegak RT 08,RW 003 Desa Cidahu Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat | Detail → |
| 3087 | SUMBER ENERGI INTI BUMI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. RAJAWALI NO.64, Kel. Wasuponda, Kec. Wasuponda, | Detail → |
| 3088 | SUMBER ENERGI JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKO ELANG LAUT BOULEVARD BLOK A 32 & 33 JL. PANTAI INDAH SELATAN I RT 002 RW 003, KEL. KAMAL MUARA KEC, PENJARINGAN JAKARTA UTARA | Detail → |
| 3089 | SUMBER GLOBALINDO MINING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. NANAS IV NO. 38 A, RT. 44, RW 08, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. | Detail → |
| 3090 | SUMBER GLORI MAKMUR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Ruko Mangga Dua Mall No. 20 Lt. 4 Jl. Mangga Dua Raya, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta | Detail → |
| 3091 | SUMBER GUNUNG GALIAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. MOJOPAHIT KOMP. RUKO JATI KEPUH BLOK F3 | Detail → |
| 3092 | SUMBER GUNUNG MAJU | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | BLOK GUNUNG PERAHU DESA UKIRSARI KECAMATAN BOJONNEGARA KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN | Detail → |
| 3093 | SUMBER HARAPAN INVESTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Perdana, Komp. Perdana Square No. A 28, Desa/Kelurahan Parittokaya, Kec. Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat | Detail → |
| 3094 | SUMBERINDO MAKMUR SILKA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKO MOSCOW SQUARE, JL. GADING SERPONG BOULEVARD NO. A6, Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, | Detail → |
| 3095 | SUMBER JAYA ASIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL RAYA NANGA BANDA, REO, MANGGARAI | Detail → |
| 3096 | SUMBER JAYA MINERALINDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Link. Trondol Lebak RT/RW 003/001 Kel. Trondol Kp. Mekarsari RT/RW 014/005 Desa Margasari Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Provinsi Banten | Detail → |
| 3097 | SUMBER JAYA SILIKA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Kilometer 7,6, Desa/Kelurahan Batu Balian, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70673 | Detail → |
| 3098 | Sumber Karunia Perkasa | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Pelita Raya Blok A5 No. 8 Makassar, Sulawesi selatan | Detail → |
| 3099 | SUMBER KETAPANG MAKMUR ABADI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. S PARMAN PERUM PAL 2 ASRI, F, 01, SUKA HARJA DELTA PAWAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT, 78814 | Detail → |
| 3100 | SUMBER MAKMUR ALAM LAMPUNG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
Kenapa Ini Pencarian, Bukan Daftar Halaman
Registri ini memuat 4 kolom per badan usaha: nama, jenis badan usaha, jenis izin, dan alamat. Itu tidak cukup untuk sebuah halaman profil, dan membuat ribuan halaman dari kolom sesedikit itu akan jadi konten tipis yang justru menurunkan kualitas seluruh situs. Jadi registri disajikan sebagai pencarian. Halaman perusahaan tersendiri hanya dibuat untuk entitas yang sudah diperkaya dari sumber tier-1 kedua (IDX) — lengkap dengan izin, struktur kepemilikan, kontak, dan sumber datanya. Untuk data mentah yang lebih lengkap (komoditas, nomor izin, luas, susunan direksi, dan pemegang saham), kolom Detail menautkan langsung ke record resmi registri resmi pemerintah. Teramine melakukan pengayaan dan penghubungan; registri resmi pemerintah tetap pemegang record resminya — sehingga yang Anda lihat selalu versi terbaru, bukan salinan yang bisa basi.