REGULATORY INTELLIGENCE
Mining Regulations & Legal Reference
2580 regulations, decrees, and instructions from the Ministry of Energy and Mineral Resources JDIH — searchable by number, type, year, and 14 mining topics. Official metadata, direct links to the source documents.
2.580
Documents
32
Document types
1967–2026
Year range
2026-10-01
Updated
Published documents
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 341.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksana
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 177.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Perubahan atas Keputusan
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan Evalu
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 266.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pedoman Permohonan, Eval
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksana
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan
- Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Ne
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14.K/TL.04/MEM.L/2023 tentang Persetujuan Teknis Batas
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nokor 33 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4162 K/74/MEM/2015 tentang Pemberian Tanda Penghargaan
- Keputusan Menteri ESDM No. 3617 K/74/MEM/2014 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Keselamatan Pertambangan dan
- Keputusan Menteri ESDM No. 2842 K/74/MEM/2012 Tentang Pemberian Tanda Penghargaan Pengelolaan Keselamatan Pert
- Keputusan Menteri ESDM No. 1457 K/40/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan Di Bidang Pertamba
- Keputusan Menteri PE No. 1256.K/008/M.PE/1996 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingk
- Keputusan Menteri PE No. 388.K/008/M.PE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan da
- Keputusan Menteri PE No. 103. K/008/M.PE/1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkung
- Keputusan Menteri PE No: 523 K/201/MPE/1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Penyajian Informasi Lingkungan,
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Pedoman Teknis Pelaksana
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri E
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administrati
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Perubahan atas Keputusan
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peny
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian
Browse by mining topic
Showing 50 of 86 matching documents
Clear filters| No | Regulation | Type | Year | Enacted | Topic | Official document |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komiditas Mineral Logam dan BatubaraPerubahan | Kepmen ESDM | 2026 | 11 September 2026 | Ekspor & Tata Niaga, Mineral & Batubara | Open official document → |
| 2 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan BatubaraPerubahan | Kepmen ESDM | 2026 | 10 April 2026 | Ekspor & Tata Niaga, Mineral & Batubara | Open official document → |
| 3 | Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara | Kepmen ESDM | 2025 | 08 Agustus 2025 | Ekspor & Tata Niaga, Mineral & Batubara | Open official document → |
| 4 | Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara | Kepmen ESDM | 2025 | 24 Februari 2025 | Ekspor & Tata Niaga, Mineral & Batubara | Open official document → |
| 5 | Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batubara | Kepmen ESDM | 2023 | 11 Agustus 2023 | Ekspor & Tata Niaga, Mineral & Batubara | Open official document → |
| 6 | Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batubara | Kepmen ESDM | 2023 | 27 Februari 2023 | Ekspor & Tata Niaga, Mineral & Batubara | Open official document → |
| 7 | Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram | Kepmen ESDM | 2020 | 22 Desember 2020 | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 8 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan BatubaraPerubahan | Permen ESDM | 2020 | 14 April 2020 | Ekspor & Tata Niaga, Mineral & Batubara | Open official document → |
| 9 | Devisa Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam | PP | 2019 | 10 Januari 2019 | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 10 | Pedoman permohonan, evaluasi, dan persetujuan pemberian rekomendasi ekspor mineral logam hasil pengolahan dan mineral logam dengan kriteria tertentu | Kepmen ESDM | 2018 | 07 Mei 2018 | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 11 | Impor Barang Operasi Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi | Permen ESDM | 2018 | 09 Maret 2018 | Ekspor & Tata Niaga, Migas & Ketenagalistrikan | Open official document → |
| 12 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan BatubaraPerubahan | Permen ESDM | 2018 | 08 Maret 2018 | Ekspor & Tata Niaga, Mineral & Batubara | Open official document → |
| 13 | Harga Patokan LIquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2017 | Kepmen ESDM | 2017 | 13 Juli 2017 | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 14 | Standar Operasional Prosedur dan Pedoman Evaluasi Pemberian Rekomendasi Persetujuan Ekspor Mineral Logam | Kepmen ESDM | 2017 | 02 Maret 2017 | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 15 | Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara | Permen ESDM | 2017 | 11 Januari 2017 | Ekspor & Tata Niaga, Mineral & Batubara | Open official document → |
| 16 | Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5881 K/12/MEM/2016 tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2016Perubahan | Kepmen ESDM | 2016 | 05 Desember 2016 | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 17 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar LainPerubahan | Permen ESDM | 2015 | 18 Maret 2015 | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 18 | Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, Dan PLTA Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung Dan Penunjukkan Langsung | Permen ESDM | 2015 | 12 Januari 2015 | Ekspor & Tata Niaga, Migas & Ketenagalistrikan, Mineral & Batubara | Open official document → |
| 19 | Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian | Permendag | 2015 | — | Hilirisasi & Smelter, Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 20 | Formula Untuk Penetapan Harga Patokan Mineral Logam | Lainnya | 2015 | — | Ekspor & Tata Niaga, Mineral & Batubara | Open official document → |
| 21 | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan Letter Of Credit Untuk Ekspor Barang Tertentu | Lainnya | 2015 | — | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 22 | Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenakan Bea Keluar | Permendag | 2015 | — | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 23 | Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan Letter Of Credit Untuk Ekspor Barang Tertentu | Permendag | 2015 | — | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 24 | Ketentuan Penggunaan Letter Of Credit Untuk Ekspor Barang Tertentu | Permendag | 2015 | — | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 25 | Ketentuan Ekspor Dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Bahan Bakar Lain | Permendag | 2015 | — | Ekspor & Tata Niaga, Migas & Ketenagalistrikan | Open official document → |
| 26 | Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk PT AKR Corporindo, Tbk. dan PT Surya Parna Niaga Tahun Anggaran 2014 | Kepmen ESDM | 2014 | 02 Oktober 2014 | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 27 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar LainPerubahan | Permen ESDM | 2014 | 03 Juli 2014 | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 28 | Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2014 | Kepmen ESDM | 2014 | 27 Maret 2014 | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 29 | Tata Cara Evaluasi Permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam | Lainnya | 2014 | — | Ekspor & Tata Niaga, Mineral & Batubara | Open official document → |
| 30 | Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar Batubara | Lainnya | 2014 | — | Ekspor & Tata Niaga, Mineral & Batubara | Open official document → |
| 31 | Tata Cara Penetapan Harga Patokan Batubara Jenis Tertentu dan Batubara Untuk Keperluan Tertentu | Lainnya | 2014 | — | Ekspor & Tata Niaga, Mineral & Batubara | Open official document → |
| 32 | Harga Patokan Jenis bahan Bakar Tertentu Untuk PT AKR Corporindo, TBK. Tahun Anggaran 2013 | Kepmen ESDM | 2013 | 20 Desember 2013 | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 33 | Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kilogram Tahun Anggaran 2013 | Kepmen ESDM | 2013 | 27 November 2013 | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 34 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 2046 K/12/MEM/2013 Tentang Harga Patokan Jenis bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2013Perubahan | Kepmen ESDM | 2013 | 11 November 2013 | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 35 | Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Dimetil Eter Sebagai Bahan Bakar | Permen ESDM | 2013 | 13 September 2013 | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 36 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar LainPerubahan | Permen ESDM | 2013 | 28 Agustus 2013 | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 37 | Harga Patokan Jenis bahan Bakar Tertentu Untuk PT Pertamina (Persero) Tahun 2013 | Kepmen ESDM | 2013 | 18 April 2013 | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 38 | Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2013 | Kepmen ESDM | 2013 | 08 April 2013 | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 39 | Pelaksanaan kebijakan ekspor produk pertambangan dalam rangka stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi | Surat Edaran | 2013 | — | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 40 | Perpanjangan persetujuan ekspor produk pertambanganPerpanjangan | Surat Edaran | 2013 | — | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 41 | Biaya Penyesuai Harga Patokan Batubara | Lainnya | 2013 | — | Ekspor & Tata Niaga, Mineral & Batubara | Open official document → |
| 42 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1714 K/12/MEM/2012 Tentang Harga Patokan Liquiefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2012Perubahan | Kepmen ESDM | 2012 | 21 Desember 2012 | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 43 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1713 K/12/MEM/2012 Tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2012Perubahan | Kepmen ESDM | 2012 | 21 Desember 2012 | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 44 | Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi Dan harga Patokan Pembelian Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi | Permen ESDM | 2012 | 16 Agustus 2012 | Ekspor & Tata Niaga, Migas & Ketenagalistrikan | Open official document → |
| 45 | Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2012 | Kepmen ESDM | 2012 | 17 April 2012 | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 46 | Harga Patokan Jenis bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2012 | Kepmen ESDM | 2012 | 17 April 2012 | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 47 | Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar | Permendag | 2012 | — | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 48 | Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar | Permendag | 2012 | — | Ekspor & Tata Niaga | Open official document → |
| 49 | Tata Cara Permohonan Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum | Lainnya | 2012 | — | Ekspor & Tata Niaga, Migas & Ketenagalistrikan | Open official document → |
| 50 | Tata Cara dan Persyaratan Rekomendasi Ekspor | Lainnya | 2012 | — | Ekspor & Tata Niaga, Mineral & Batubara | Open official document → |
Related reading
- Mining permit registry
Who holds the permits: 7,542 business entities from the government registry, searchable by name and permit type.
- Mining policy news
What changed and what it means for permit holders — the reporting counterpart to these primary documents.
- Commodity intelligence
63 commodities: permitted area, regional spread, and the companies working them.
Need help applying this regulation?
Our team supports RKAB preparation, permitting, AMDAL, and mine closure plans — grounded in traceable regulation references, not assumptions.