Intelijen Komoditas
Tambang Nikel di Indonesia
Tambang Nikel di Indonesia: 355 badan usaha memegang 391 izin dengan luas 1.020.091 hektar, tersebar di wilayah produksi Indonesia.
1.020.091 hektar wilayah izin operasional untuk Nikel, dari 391 izin yang dipegang 355 badan usaha. Seluruh angka dihitung dari data izin resmi, bukan perkiraan.
Sebaran Wilayah
Provinsi dengan luas izin terbesar untuk komoditas ini. Satu izin dapat mencakup beberapa kabupaten lintas provinsi, sehingga dihitung di setiap provinsi yang disentuhnya — karena itu total provinsi bisa melebihi total nasional.
Daftar Izin
Izin terbesar menurut luas, lengkap dengan jenis, tahap, dan lokasinya. Nama pemegang izin ditautkan ke halaman perusahaan bila profilnya sudah tersedia.
Daftar lengkap: tambang Nikel di Indonesia (391 izin) →
| Pemegang Izin | Jenis | Tahap | Luas (ha) | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| VALE INDONESIAprofil | IUPK | OPERASI PRODUKSI | 70.566 | KAB. MOROWALI, KAB. LUWU TIMUR |
| WEDA BAY NICKELprofil | KK | OPERASI PRODUKSI | 45.065 | KAB. HALMAHERA TENGAH, KAB. HALMAHERA TIMUR |
| WANA KENCANA MINERAL | IUP | OPERASI PRODUKSI | 24.700 | KAB. HALMAHERA TIMUR |
| VALE INDONESIAprofil | IUPK | OPERASI PRODUKSI | 22.699 | KAB. MOROWALI, KAB. LUWU TIMUR |
| SULAWESI CAHAYA MINERALprofil | IUP | OPERASI PRODUKSI | 21.100 | KAB. KONAWE |
| BINTANGDELAPAN MINERAL | IUP | OPERASI PRODUKSI | 20.765 | KAB. MOROWALI |
| NUSA KARYA ARINDO | IUP | OPERASI PRODUKSI | 20.763 | KAB. HALMAHERA TIMUR |
| VALE INDONESIAprofil | IUPK | OPERASI PRODUKSI | 20.286 | KAB. KOLAKA |
| ANEKA TAMBANGprofil | IUP | OPERASI PRODUKSI | 16.920 | KAB. KONAWE UTARA |
| SUMBERDAYA ARINDO | IUP | OPERASI PRODUKSI | 14.421 | KAB. HALMAHERA TIMUR |
| MEGA HALTIM MINERAL | IUP | OPERASI PRODUKSI | 13.510 | — |
| GAG NIKEL | KK | OPERASI PRODUKSI | 13.136 | KAB. RAJA AMPAT |
| MULTI DINAR KARYA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 10.800 | KAB. TOJO UNA-UNA |
| CETARA BANGUN PERSADA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 10.460 | KAB. HALMAHERA TENGAH |
| CAKRAWALA AGRO BESAR | IUP | OPERASI PRODUKSI | 8.198,29 | KAB. HALMAHERA TIMUR |
| BUMI INDAH SULTRA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 8.034 | KAB. MOROWALI UTARA |
| BANGGAI KENCANA PERMAI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7.878 | KAB. BANGGAI |
| HALMAHERA SUKSES MINERALprofil | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7.726 | KAB. HALMAHERA TENGAH, KAB. HALMAHERA TIMUR |
| KARYA PUTRA KONTARA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7.672 | KAB. KONAWE UTARA |
| MADUMA ASIH PRATAMA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7.069 | KAB. LUWU TIMUR |
| BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7.031,69 | KAB. MOROWALI UTARA |
| KARYA SAKTI PERKASA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6.850 | KAB. MOROWALI UTARA |
| KURNIA DEGESS RAPTAMA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6.829 | KAB. MOROWALI UTARA |
| CERIA NUGRAHA INDOTAMAprofil | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6.785 | KAB. KOLAKA |
| PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6.689 | KAB. BANGGAI |
| PARAMOS REZEKI INDAH | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6.639 | KAB. LUWU TIMUR |
| SANROY MITRA SAUDARA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6.378 | KAB. LUWU TIMUR |
| BUMI PERSADA SURYA PRATAMA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6.080 | KAB. BANGGAI |
| CITRA ANGGUN BARATAMA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6.080 | KAB. MOROWALI |
| HENGJAYA MINERALINDO | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5.983 | KAB. MOROWALI |
| PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5.923 | KAB. KONAWE UTARA |
| TONIA MITRA SEJAHTERA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5.891 | KAB. BOMBANA |
| BUMI ROUTA MINING | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5.690 | KAB. MOROWALI |
| TIZAR TIRZIA TRIZARDI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5.668 | KAB. LUWU TIMUR |
| GEMILANG MULTI MINERAL | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5.645 | KAB. KONAWE UTARA |
| CAHAYA MURNI SEJAHTERA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5.428 | KAB. MOROWALI UTARA |
| GUNUNG WANGI NIKELINDO | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5.093 | KAB. MOROWALI UTARA |
| TAMBORA RAYA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5.082 | KAB. LUWU TIMUR |
| HIJRAH SAWITTO MARIORITA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5.055,85 | KAB. KONAWE |
| MODERN CAHAYA MAKMUR | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5.053 | KAB. KONAWE |
| TOSHIDA INDONESIA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5.000 | KAB. KOLAKA |
| PRIVEN LESTARI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.953 | KAB. HALMAHERA TIMUR |
| DELAPAN INTI POWER | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.941 | KAB. MOROWALI |
| BAKTI BUMI SULAWESI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.888 | KAB. BOMBANA |
| Abadi Nikel Nusantara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.871 | KAB. MOROWALI |
| HOMKEY INTI PRIMA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.870 | KAB. KONAWE |
| PUTRA KONAWE UTAMA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.845 | KAB. KONAWE UTARA |
| DAYA GUNA GEMILANG | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.787 | KAB. LUWU TIMUR |
| MULIA PACIFIC RESOURCES | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.780 | KAB. MOROWALI UTARA |
| BUKIT MAKMUR ISTINDO NIKELTAMA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.778 | KAB. MOROWALI, KAB. MOROWALI UTARA |
| GEMILANG MANDIRI PERKASA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.677 | KAB. BANGGAI |
| SARANA MINERALINDO PERKASA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.656 | KAB. MOROWALI UTARA |
| PAHALA MILIK ABADI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.583 | KAB. HALMAHERA TIMUR |
| SUGICO PENDRAGON ENERGI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.524 | KAB. MOROWALI |
| SAMBAKI TAMBANG SENTOSA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.480 | KAB. HALMAHERA TIMUR |
| VALE INDONESIAprofil | IUPK | OPERASI PRODUKSI | 4.466 | KAB. KOLAKA UTARA |
| PANTAS INDOMINING | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.458 | KAB. BANGGAI |
| SUGICO PENDRAGON ENERGI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.429 | KAB. MOROWALI |
| GEMILANG BANGUN PERKASA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.398 | KAB. BANGGAI |
| MANUSELA PRIMA MINING | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.389 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT |
Analisis Terkait
- ESDM Janji RKAB Nikel 2027 Terbit Lebih Cepat dan Kuota Lebih Adil
- Pidato Perdana Menko Bahlil: Kemenko Hilirisasi akan Kaji Moratorium Industri Setengah Jadi
- Kuota Produksi Tambang Dipangkas lewat RKAB 2026, Bahlil Beberkan Alasannya
- Peta Jalan Hilirisasi 28 Komoditas: Proyeksi Investasi US$618,1 Miliar dan Ekspor US$857,6 Miliar
Peraturan yang mengatur komoditas ini
Pertanyaan pembeli, dijawab
- Seberapa besar tambang Nikel di Indonesia?
- Registri mencatat 355 badan usaha pemegang 391 izin Nikel, dengan luas 1.020.091 hektar.
- Di mana Nikel ditambang di Indonesia?
- Tersebar di 6 provinsi; yang terluas menurut luas tercatat adalah Sulawesi Tengah (415.727 ha), Sulawesi Tenggara (288.348 ha), Maluku Utara (223.284 ha). Tiap provinsi di daftar atas tertaut ke halaman wilayahnya.
- Apakah ada kepemilikan asing di tambang Nikel Indonesia?
- Dari 309 pemegang izin yang datanya tercatat di registri, 96 di antaranya memiliki setidaknya satu pemegang saham bukan WNI. Porsi saham asing terbesar yang tercatat 100,00%. Kepemilikan tercatat dari China, Singapore, Hong Kong, Australia, Canada. Entitas yang datanya tidak tercatat tidak dihitung di sini, dan tidak adanya catatan bukan berarti tidak ada kepemilikan asing.
- Bagaimana cara mengambil alih aset tambang Nikel di Indonesia?
- Mekanismenya diatur peraturan di atas — pengalihan izin (IUP/IUPK) adalah tindakan yang diatur negara, bukan jual beli biasa. Teramine bukan regulator, dan ini bukan nasihat hukum. Yang kami kerjakan adalah proses dan datanya: pengurusan izin, registri dan profil perusahaan untuk verifikasi, serta marketplace untuk aset yang memang ditawarkan pemiliknya.
Aset tambang yang ditawarkan di Indonesia
Perusahaan dan izin di atas adalah gambaran industri tambang nikel di Indonesia. Aset yang sedang ditawarkan — take over, joint operation, joint venture — terdaftar di marketplace, dan di sanalah investasi tambang nikel di Indonesia dimulai di platform ini.
Luas dinyatakan dalam hektar karena itu satuan yang diukur oleh izin itu sendiri. Tidak ada angka yang diperkirakan, dan tidak ada izin yang ditambahkan untuk melengkapi halaman.